Wie finden Sie unseren neuen Internetauftritt
- Anzahl der Stimmen
- 92
- Erste Stimme
- Montag, den 23. März 2009 um 09:30 Uhr
- Letzte Stimme
- Samstag, den 14. Januar 2012 um 14:57 Uhr
Wie finden Sie unseren neuen Internetauftritt
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| sehr gut | ||
| 37 | 40.2% | |
| gut und übersichtlich | ||
| 22 | 23.9% | |
| nicht gelungen | ||
| 16 | 17.4% | |
| es geht | ||
| 12 | 13% | |
| weniger gut | ||
| 5 | 5.4% | |
Wie finden Sie unseren neuen Internetauftritt